Coin comparisons
235 pairs from the 50 largest coins we track, each one generated by a rule rather than picked by hand: both coins trending on the same day, one coin measured against a market anchor, two coins in the same CoinGecko category, or two coins of similar market value.
Each comparison page reads the same daily collection as the rest of the site: market value, 24-hour turnover, seven, thirty and ninety-day performance, position on the trending feeds, the number of national lists a coin appears on, the daily technical checklist and the six-measure hype-risk score. A pair has one URL only, in alphabetical order; the reverse spelling points to it with a canonical link instead of returning an error.
None of these pages ranks one coin above another as an investment. They compare measurements, and the measurements disagree with each other often.
Both trending today
Rule: both trending today. Pages: 28.
| Pair | Size A | Size B | Measures |
|---|---|---|---|
| BTC vs LINK Bitcoin · Chainlink | $1.43T | $7.76B | 9–5 |
| BTC vs DOGE Bitcoin · Dogecoin | $1.43T | $10.41B | 13–2 |
| BTC vs ETH Bitcoin · Ethereum | $1.43T | $245.67B | 10–2 |
| BTC vs PEPE Bitcoin · Pepe | $1.43T | $1.90B | 8–7 |
| BTC vs XRP Bitcoin · XRP | $1.43T | $65.88B | 13–2 |
| BTC vs SOL Bitcoin · Solana | $1.43T | $48.17B | 9–3 |
| BTC vs ZEC Bitcoin · Zcash | $1.43T | $16.21B | 9–5 |
| LINK vs DOGE Chainlink · Dogecoin | $7.76B | $10.41B | 10–5 |
| LINK vs ETH Chainlink · Ethereum | $7.76B | $245.67B | 6–8 |
| LINK vs PEPE Chainlink · Pepe | $7.76B | $1.90B | 5–10 |
| LINK vs XRP Chainlink · XRP | $7.76B | $65.88B | 10–5 |
| LINK vs SOL Chainlink · Solana | $7.76B | $48.17B | 7–7 |
| LINK vs ZEC Chainlink · Zcash | $7.76B | $16.21B | 7–6 |
| DOGE vs ETH Dogecoin · Ethereum | $10.41B | $245.67B | 4–11 |
| DOGE vs PEPE Dogecoin · Pepe | $10.41B | $1.90B | 4–11 |
| DOGE vs XRP Dogecoin · XRP | $10.41B | $65.88B | 5–8 |
| DOGE vs SOL Dogecoin · Solana | $10.41B | $48.17B | 5–10 |
| DOGE vs ZEC Dogecoin · Zcash | $10.41B | $16.21B | 6–9 |
| ETH vs PEPE Ethereum · Pepe | $245.67B | $1.90B | 6–9 |
| ETH vs XRP Ethereum · XRP | $245.67B | $65.88B | 14–1 |
| ETH vs SOL Ethereum · Solana | $245.67B | $48.17B | 8–5 |
| ETH vs ZEC Ethereum · Zcash | $245.67B | $16.21B | 9–5 |
| PEPE vs XRP Pepe · XRP | $1.90B | $65.88B | 9–5 |
| PEPE vs SOL Pepe · Solana | $1.90B | $48.17B | 8–7 |
| PEPE vs ZEC Pepe · Zcash | $1.90B | $16.21B | 9–6 |
| XRP vs SOL XRP · Solana | $65.88B | $48.17B | 5–10 |
| XRP vs ZEC XRP · Zcash | $65.88B | $16.21B | 7–8 |
| SOL vs ZEC Solana · Zcash | $48.17B | $16.21B | 8–6 |
Measured against a market anchor
Pairs generated by the "measured against a market anchor" rule — 84 of them today.
| Pair | Size A | Size B | Measures |
|---|---|---|---|
| ARB vs BTC Arbitrum · Bitcoin | $1.04B | $1.43T | 6–7 |
| ARB vs ETH Arbitrum · Ethereum | $1.04B | $245.67B | 7–6 |
| ASTER vs BTC Aster · Bitcoin | $1.72B | $1.43T | 5–9 |
| ASTER vs ETH Aster · Ethereum | $1.72B | $245.67B | 6–8 |
| AVAX vs BTC Avalanche · Bitcoin | $3.72B | $1.43T | 6–9 |
| AVAX vs ETH Avalanche · Ethereum | $3.72B | $245.67B | 6–9 |
| BNB vs BTC BNB · Bitcoin | $86.19B | $1.43T | 4–7 |
| BNB vs ETH BNB · Ethereum | $86.19B | $245.67B | 5–6 |
| BTC vs BCH Bitcoin · Bitcoin Cash | $1.43T | $4.53B | 10–2 |
| BTC vs BGB Bitcoin · Bitget Token | $1.43T | $1.17B | 7–6 |
| BTC vs TAO Bitcoin · Bittensor | $1.43T | $2.48B | 10–4 |
| BTC vs BTW Bitcoin · Bitway | $1.43T | $1.49B | 8–5 |
| BTC vs CC Bitcoin · Canton | $1.43T | $3.53B | 10–3 |
| BTC vs ADA Bitcoin · Cardano | $1.43T | $6.56B | 11–4 |
| BTC vs CRO Bitcoin · Cronos | $1.43T | $2.43B | 9–4 |
| BTC vs ENA Bitcoin · Ethena | $1.43T | $1.89B | 9–4 |
| BTC vs ETC Bitcoin · Ethereum Classic | $1.43T | $1.06B | 8–4 |
| BTC vs FIGR_HELOC Bitcoin · Figure Heloc | $1.43T | $26.61B | 8–5 |
| BTC vs GT Bitcoin · Gate | $1.43T | $960.5M | 8–5 |
| BTC vs HBAR Bitcoin · Hedera | $1.43T | $2.82B | 13–2 |
| BTC vs HTX Bitcoin · HTX DAO | $1.43T | $1.35B | 6–7 |
| BTC vs HYPE Bitcoin · Hyperliquid | $1.43T | $17.39B | 5–8 |
| BTC vs ICP Bitcoin · Internet Computer | $1.43T | $1.45B | 9–6 |
| BTC vs JST Bitcoin · JUST | $1.43T | $1.18B | 5–8 |
| BTC vs LEO Bitcoin · LEO Token | $1.43T | $8.44B | 7–6 |
| BTC vs MNT Bitcoin · Mantle | $1.43T | $1.38B | 7–6 |
| BTC vs M Bitcoin · MemeCore | $1.43T | $1.89B | 7–6 |
| BTC vs XMR Bitcoin · Monero | $1.43T | $10.31B | 8–5 |
| BTC vs MORPHO Bitcoin · Morpho | $1.43T | $1.43B | 7–4 |
| BTC vs NEAR Bitcoin · NEAR Protocol | $1.43T | $4.47B | 9–4 |
| BTC vs OKB Bitcoin · OKB | $1.43T | $2.04B | 9–4 |
| BTC vs ONDO Bitcoin · Ondo | $1.43T | $1.71B | 9–4 |
| BTC vs DOT Bitcoin · Polkadot | $1.43T | $1.43B | 10–2 |
| BTC vs POL Bitcoin · POL (ex-MATIC) | $1.43T | $941.7M | 6–6 |
| BTC vs PUMP Bitcoin · Pump.fun | $1.43T | $1.60B | 10–5 |
| BTC vs QNT Bitcoin · Quant | $1.43T | $2.37B | 10–5 |
| BTC vs RAIN Bitcoin · Rain | $1.43T | $2.68B | 11–2 |
| BTC vs SHIB Bitcoin · Shiba Inu | $1.43T | $2.57B | 9–3 |
| BTC vs SKY Bitcoin · Sky | $1.43T | $1.37B | 8–3 |
| BTC vs XLM Bitcoin · Stellar | $1.43T | $5.26B | 11–4 |
| BTC vs SUI Bitcoin · Sui | $1.43T | $3.33B | 10–5 |
| BTC vs GRAM Bitcoin · Gram (prev. Toncoin) | $1.43T | $3.25B | 10–5 |
| BTC vs UNI Bitcoin · Uniswap | $1.43T | $3.69B | 8–5 |
| BTC vs U Bitcoin · United Stables | $1.43T | $1.62B | 6–7 |
| BTC vs WBT Bitcoin · WhiteBIT Coin | $1.43T | $8.17B | 7–6 |
| BTC vs WLD Bitcoin · Worldcoin | $1.43T | $1.13B | 13–2 |
| BCH vs ETH Bitcoin Cash · Ethereum | $4.53B | $245.67B | 4–8 |
| BGB vs ETH Bitget Token · Ethereum | $1.17B | $245.67B | 6–7 |
| TAO vs ETH Bittensor · Ethereum | $2.48B | $245.67B | 4–10 |
| BTW vs ETH Bitway · Ethereum | $1.49B | $245.67B | 4–9 |
| CC vs ETH Canton · Ethereum | $3.53B | $245.67B | 4–9 |
| ADA vs ETH Cardano · Ethereum | $6.56B | $245.67B | 3–12 |
| CRO vs ETH Cronos · Ethereum | $2.43B | $245.67B | 4–9 |
| ENA vs ETH Ethena · Ethereum | $1.89B | $245.67B | 4–9 |
| ETH vs ETC Ethereum · Ethereum Classic | $245.67B | $1.06B | 8–4 |
| ETH vs FIGR_HELOC Ethereum · Figure Heloc | $245.67B | $26.61B | 8–5 |
| ETH vs GT Ethereum · Gate | $245.67B | $960.5M | 8–5 |
| ETH vs HBAR Ethereum · Hedera | $245.67B | $2.82B | 13–2 |
| ETH vs HTX Ethereum · HTX DAO | $245.67B | $1.35B | 7–6 |
| ETH vs HYPE Ethereum · Hyperliquid | $245.67B | $17.39B | 5–9 |
| ETH vs ICP Ethereum · Internet Computer | $245.67B | $1.45B | 9–6 |
| ETH vs JST Ethereum · JUST | $245.67B | $1.18B | 6–7 |
| ETH vs LEO Ethereum · LEO Token | $245.67B | $8.44B | 7–6 |
| ETH vs MNT Ethereum · Mantle | $245.67B | $1.38B | 9–4 |
| ETH vs M Ethereum · MemeCore | $245.67B | $1.89B | 7–6 |
| ETH vs XMR Ethereum · Monero | $245.67B | $10.31B | 8–5 |
| ETH vs MORPHO Ethereum · Morpho | $245.67B | $1.43B | 6–5 |
| ETH vs NEAR Ethereum · NEAR Protocol | $245.67B | $4.47B | 8–6 |
| ETH vs OKB Ethereum · OKB | $245.67B | $2.04B | 8–5 |
| ETH vs ONDO Ethereum · Ondo | $245.67B | $1.71B | 7–6 |
| ETH vs DOT Ethereum · Polkadot | $245.67B | $1.43B | 8–4 |
| ETH vs POL Ethereum · POL (ex-MATIC) | $245.67B | $941.7M | 6–6 |
| ETH vs PUMP Ethereum · Pump.fun | $245.67B | $1.60B | 10–5 |
| ETH vs QNT Ethereum · Quant | $245.67B | $2.37B | 12–3 |
| ETH vs RAIN Ethereum · Rain | $245.67B | $2.68B | 10–3 |
| ETH vs SHIB Ethereum · Shiba Inu | $245.67B | $2.57B | 8–4 |
| ETH vs SKY Ethereum · Sky | $245.67B | $1.37B | 7–4 |
| ETH vs XLM Ethereum · Stellar | $245.67B | $5.26B | 12–3 |
| ETH vs SUI Ethereum · Sui | $245.67B | $3.33B | 10–5 |
| ETH vs GRAM Ethereum · Gram (prev. Toncoin) | $245.67B | $3.25B | 9–6 |
| ETH vs UNI Ethereum · Uniswap | $245.67B | $3.69B | 8–5 |
| ETH vs U Ethereum · United Stables | $245.67B | $1.62B | 6–7 |
| ETH vs WBT Ethereum · WhiteBIT Coin | $245.67B | $8.17B | 7–6 |
| ETH vs WLD Ethereum · Worldcoin | $245.67B | $1.13B | 13–2 |
Same category
Rule: same category. Pages: 58.
| Pair | Size A | Size B | Measures |
|---|---|---|---|
| ARB vs MNT Arbitrum · Mantle | $1.04B | $1.38B | 8–4 |
| ARB vs OKB Arbitrum · OKB | $1.04B | $2.04B | 7–5 |
| ARB vs POL Arbitrum · POL (ex-MATIC) | $1.04B | $941.7M | 8–4 |
| ASTER vs ENA Aster · Ethena | $1.72B | $1.89B | 5–7 |
| ASTER vs OKB Aster · OKB | $1.72B | $2.04B | 6–6 |
| ASTER vs ONDO Aster · Ondo | $1.72B | $1.71B | 10–4 |
| ASTER vs PUMP Aster · Pump.fun | $1.72B | $1.60B | 11–4 |
| AVAX vs CC Avalanche · Canton | $3.72B | $3.53B | 10–3 |
| AVAX vs NEAR Avalanche · NEAR Protocol | $3.72B | $4.47B | 5–9 |
| BNB vs HYPE BNB · Hyperliquid | $86.19B | $17.39B | 3–9 |
| BNB vs LEO BNB · LEO Token | $86.19B | $8.44B | 6–6 |
| BNB vs XRP BNB · XRP | $86.19B | $65.88B | 9–4 |
| BCH vs NEAR Bitcoin Cash · NEAR Protocol | $4.53B | $4.47B | 4–8 |
| BCH vs XLM Bitcoin Cash · Stellar | $4.53B | $5.26B | 3–9 |
| BGB vs GT Bitget Token · Gate | $1.17B | $960.5M | 7–5 |
| BGB vs HTX Bitget Token · HTX DAO | $1.17B | $1.35B | 3–9 |
| TAO vs CRO Bittensor · Cronos | $2.48B | $2.43B | 9–4 |
| TAO vs HBAR Bittensor · Hedera | $2.48B | $2.82B | 12–2 |
| TAO vs ICP Bittensor · Internet Computer | $2.48B | $1.45B | 7–8 |
| TAO vs NEAR Bittensor · NEAR Protocol | $2.48B | $4.47B | 4–10 |
| BTW vs MORPHO Bitway · Morpho | $1.49B | $1.43B | 6–6 |
| BTW vs PUMP Bitway · Pump.fun | $1.49B | $1.60B | 6–7 |
| CC vs SUI Canton · Sui | $3.53B | $3.33B | 5–7 |
| ADA vs XMR Cardano · Monero | $6.56B | $10.31B | 6–7 |
| ADA vs XLM Cardano · Stellar | $6.56B | $5.26B | 7–6 |
| LINK vs FIGR_HELOC Chainlink · Figure Heloc | $7.76B | $26.61B | 5–8 |
| LINK vs HYPE Chainlink · Hyperliquid | $7.76B | $17.39B | 2–10 |
| LINK vs XLM Chainlink · Stellar | $7.76B | $5.26B | 12–2 |
| LINK vs UNI Chainlink · Uniswap | $7.76B | $3.69B | 7–5 |
| CRO vs M Cronos · MemeCore | $2.43B | $1.89B | 7–4 |
| CRO vs OKB Cronos · OKB | $2.43B | $2.04B | 5–7 |
| CRO vs UNI Cronos · Uniswap | $2.43B | $3.69B | 4–8 |
| DOGE vs SHIB Dogecoin · Shiba Inu | $10.41B | $2.57B | 6–6 |
| ENA vs RAIN Ethena · Rain | $1.89B | $2.68B | 9–3 |
| ETC vs ICP Ethereum Classic · Internet Computer | $1.06B | $1.45B | 2–11 |
| FIGR_HELOC vs XLM Figure Heloc · Stellar | $26.61B | $5.26B | 9–4 |
| HBAR vs GRAM Hedera · Gram (prev. Toncoin) | $2.82B | $3.25B | 1–14 |
| HTX vs PUMP HTX DAO · Pump.fun | $1.35B | $1.60B | 6–7 |
| HYPE vs LEO Hyperliquid · LEO Token | $17.39B | $8.44B | 9–4 |
| HYPE vs SOL Hyperliquid · Solana | $17.39B | $48.17B | 8–5 |
| HYPE vs UNI Hyperliquid · Uniswap | $17.39B | $3.69B | 9–3 |
| HYPE vs ZEC Hyperliquid · Zcash | $17.39B | $16.21B | 10–3 |
| ICP vs M Internet Computer · MemeCore | $1.45B | $1.89B | 5–8 |
| ICP vs NEAR Internet Computer · NEAR Protocol | $1.45B | $4.47B | 4–9 |
| JST vs SKY JUST · Sky | $1.18B | $1.37B | 9–3 |
| LEO vs WBT LEO Token · WhiteBIT Coin | $8.44B | $8.17B | 5–6 |
| MNT vs OKB Mantle · OKB | $1.38B | $2.04B | 5–7 |
| M vs PEPE MemeCore · Pepe | $1.89B | $1.90B | 4–8 |
| M vs PUMP MemeCore · Pump.fun | $1.89B | $1.60B | 9–4 |
| XMR vs ZEC Monero · Zcash | $10.31B | $16.21B | 5–7 |
| MORPHO vs SKY Morpho · Sky | $1.43B | $1.37B | 9–1 |
| ONDO vs PUMP Ondo · Pump.fun | $1.71B | $1.60B | 12–3 |
| ONDO vs QNT Ondo · Quant | $1.71B | $2.37B | 7–8 |
| PEPE vs SHIB Pepe · Shiba Inu | $1.90B | $2.57B | 9–4 |
| QNT vs XLM Quant · Stellar | $2.37B | $5.26B | 8–6 |
| RAIN vs UNI Rain · Uniswap | $2.68B | $3.69B | 1–11 |
| SUI vs GRAM Sui · Gram (prev. Toncoin) | $3.33B | $3.25B | 8–6 |
| UNI vs WBT Uniswap · WhiteBIT Coin | $3.69B | $8.17B | 5–7 |
Similar market value
Pairs generated by the "similar market value" rule — 65 of them today.
| Pair | Size A | Size B | Measures |
|---|---|---|---|
| ARB vs ETC Arbitrum · Ethereum Classic | $1.04B | $1.06B | 6–6 |
| ARB vs GT Arbitrum · Gate | $1.04B | $960.5M | 9–3 |
| ARB vs WLD Arbitrum · Worldcoin | $1.04B | $1.13B | 10–3 |
| ASTER vs M Aster · MemeCore | $1.72B | $1.89B | 4–8 |
| ASTER vs U Aster · United Stables | $1.72B | $1.62B | 4–8 |
| AVAX vs BCH Avalanche · Bitcoin Cash | $3.72B | $4.53B | 8–5 |
| AVAX vs UNI Avalanche · Uniswap | $3.72B | $3.69B | 6–6 |
| BNB vs SOL BNB · Solana | $86.19B | $48.17B | 6–5 |
| BCH vs ADA Bitcoin Cash · Cardano | $4.53B | $6.56B | 4–8 |
| BGB vs ETC Bitget Token · Ethereum Classic | $1.17B | $1.06B | 7–5 |
| BGB vs JST Bitget Token · JUST | $1.17B | $1.18B | 0–12 |
| BGB vs WLD Bitget Token · Worldcoin | $1.17B | $1.13B | 9–4 |
| TAO vs QNT Bittensor · Quant | $2.48B | $2.37B | 9–6 |
| TAO vs RAIN Bittensor · Rain | $2.48B | $2.68B | 9–4 |
| TAO vs SHIB Bittensor · Shiba Inu | $2.48B | $2.57B | 6–5 |
| BTW vs ICP Bitway · Internet Computer | $1.49B | $1.45B | 7–6 |
| BTW vs DOT Bitway · Polkadot | $1.49B | $1.43B | 6–6 |
| BTW vs U Bitway · United Stables | $1.49B | $1.62B | 3–9 |
| CC vs GRAM Canton · Gram (prev. Toncoin) | $3.53B | $3.25B | 5–8 |
| CC vs UNI Canton · Uniswap | $3.53B | $3.69B | 4–8 |
| ADA vs LINK Cardano · Chainlink | $6.56B | $7.76B | 3–12 |
| ADA vs WBT Cardano · WhiteBIT Coin | $6.56B | $8.17B | 6–7 |
| LINK vs LEO Chainlink · LEO Token | $7.76B | $8.44B | 7–6 |
| LINK vs WBT Chainlink · WhiteBIT Coin | $7.76B | $8.17B | 6–7 |
| CRO vs QNT Cronos · Quant | $2.43B | $2.37B | 6–7 |
| CRO vs SHIB Cronos · Shiba Inu | $2.43B | $2.57B | 4–8 |
| DOGE vs HYPE Dogecoin · Hyperliquid | $10.41B | $17.39B | 2–13 |
| DOGE vs LEO Dogecoin · LEO Token | $10.41B | $8.44B | 6–7 |
| DOGE vs XMR Dogecoin · Monero | $10.41B | $10.31B | 8–5 |
| ENA vs M Ethena · MemeCore | $1.89B | $1.89B | 7–5 |
| ENA vs OKB Ethena · OKB | $1.89B | $2.04B | 4–8 |
| ENA vs PEPE Ethena · Pepe | $1.89B | $1.90B | 1–12 |
| ETC vs GT Ethereum Classic · Gate | $1.06B | $960.5M | 7–5 |
| ETC vs WLD Ethereum Classic · Worldcoin | $1.06B | $1.13B | 7–5 |
| FIGR_HELOC vs HYPE Figure Heloc · Hyperliquid | $26.61B | $17.39B | 7–6 |
| FIGR_HELOC vs SOL Figure Heloc · Solana | $26.61B | $48.17B | 5–8 |
| FIGR_HELOC vs ZEC Figure Heloc · Zcash | $26.61B | $16.21B | 7–5 |
| GT vs POL Gate · POL (ex-MATIC) | $960.5M | $941.7M | 7–5 |
| HBAR vs RAIN Hedera · Rain | $2.82B | $2.68B | 9–3 |
| HBAR vs SHIB Hedera · Shiba Inu | $2.82B | $2.57B | 5–6 |
| HBAR vs SUI Hedera · Sui | $2.82B | $3.33B | 0–13 |
| HTX vs JST HTX DAO · JUST | $1.35B | $1.18B | 4–8 |
| HTX vs MNT HTX DAO · Mantle | $1.35B | $1.38B | 7–5 |
| HTX vs SKY HTX DAO · Sky | $1.35B | $1.37B | 8–4 |
| ICP vs MORPHO Internet Computer · Morpho | $1.45B | $1.43B | 9–4 |
| ICP vs DOT Internet Computer · Polkadot | $1.45B | $1.43B | 10–3 |
| ICP vs PUMP Internet Computer · Pump.fun | $1.45B | $1.60B | 5–7 |
| JST vs WLD JUST · Worldcoin | $1.18B | $1.13B | 10–3 |
| LEO vs XMR LEO Token · Monero | $8.44B | $10.31B | 4–8 |
| MNT vs MORPHO Mantle · Morpho | $1.38B | $1.43B | 5–7 |
| MNT vs DOT Mantle · Polkadot | $1.38B | $1.43B | 5–7 |
| MNT vs SKY Mantle · Sky | $1.38B | $1.37B | 9–3 |
| M vs ONDO MemeCore · Ondo | $1.89B | $1.71B | 8–5 |
| XMR vs WBT Monero · WhiteBIT Coin | $10.31B | $8.17B | 8–4 |
| MORPHO vs DOT Morpho · Polkadot | $1.43B | $1.43B | 6–5 |
| NEAR vs XLM NEAR Protocol · Stellar | $4.47B | $5.26B | 9–5 |
| NEAR vs UNI NEAR Protocol · Uniswap | $4.47B | $3.69B | 6–6 |
| OKB vs PEPE OKB · Pepe | $2.04B | $1.90B | 4–9 |
| OKB vs QNT OKB · Quant | $2.04B | $2.37B | 5–8 |
| ONDO vs U Ondo · United Stables | $1.71B | $1.62B | 5–8 |
| PEPE vs QNT Pepe · Quant | $1.90B | $2.37B | 11–4 |
| PUMP vs U Pump.fun · United Stables | $1.60B | $1.62B | 3–10 |
| RAIN vs SHIB Rain · Shiba Inu | $2.68B | $2.57B | 3–9 |
| RAIN vs GRAM Rain · Gram (prev. Toncoin) | $2.68B | $3.25B | 1–12 |
| SUI vs UNI Sui · Uniswap | $3.33B | $3.69B | 1–11 |