What happened after the trending list
Every coin this site has seen on a crypto trending list, the day it entered, and the price change measured from that day forward. Each window is measured once, from daily closes, and then frozen — so this page is a record, not a rolling backtest.
The aggregate, and whether it can be trusted yet
The bar shows the share of entries that were above their entry price at the end of that window; it is left empty for windows with fewer than 10 observations.
- Price follow-up is only possible where a candle series exists, and that is the case for 123 of 166 entries here.
- 6 of the entries reached the top three of a trending list at some point, and 160 never got past position four or lower.
- Ignoring window length entirely, 47 of 84 rows are up on their entry price today.
- The spread since entry runs from -37.1% to +211.7%, with the middle row at +1.0%.
- There are 470 unfinished windows in this table, shown as a countdown rather than a number.
Entry by entry
| Coin | Entry | Peak | Days on file | +1d | +3d | +7d | +30d | Since entry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash CatCASHCAT | 2026-09-11 | #18 | 3 | +3.2% | -2.2% | +23.8% | 23d | +23.8% | Trending |
| Cluster ProtocolCP | 2026-09-11 | #28 | 3 | +7.5% | +0.0% | -4.7% | 23d | -4.7% | Trending |
| AkedoAKE | 2026-09-11 | #36 | 3 | -8.8% | -0.7% | +38.4% | 23d | +38.4% | Trending |
| ZcashZEC | 2026-09-11 | #1 | 3 | -3.6% | -0.1% | n/a | 23d | +25.9% | Trending |
| NEAR ProtocolNEAR | 2026-09-11 | #1 | 3 | +0.3% | +4.4% | n/a | 23d | +33.1% | Trending |
| BitcoinBTC | 2026-09-11 | #2 | 3 | +0.1% | +1.2% | n/a | 23d | -1.0% | Trending |
| EthereumETH | 2026-09-11 | #2 | 3 | +0.4% | 0.0% | n/a | 23d | -2.7% | Trending |
| UniswapUNI | 2026-09-11 | #2 | 3 | +6.0% | +8.6% | n/a | 23d | +29.6% | Trending |
| RaydiumRAY | 2026-09-11 | #4 | 3 | -7.8% | -16.4% | n/a | 23d | -11.8% | Trending |
| PonsPONS | 2026-09-11 | #5 | 3 | +3.5% | -3.8% | n/a | 23d | +11.9% | Trending |
| SolanaSOL | 2026-09-11 | #5 | 3 | -0.7% | +0.1% | n/a | 23d | -0.8% | Trending |
| Pudgy PenguinsPENGU | 2026-09-11 | #5 | 3 | -0.1% | -2.0% | n/a | 23d | +0.1% | Trending |
| OndoONDO | 2026-09-11 | #5 | 3 | -0.5% | +1.2% | n/a | 23d | +6.2% | Trending |
| 牛来 (Niu Lai)牛来 | 2026-09-11 | #6 | 1 | +7.2% | -2.9% | n/a | 23d | -20.2% | 2026-09-11 |
| HyperliquidHYPE | 2026-09-11 | #8 | 3 | +1.1% | -1.5% | n/a | 23d | +4.2% | Trending |
| MarsCoinMARSCOIN | 2026-09-11 | #9 | 3 | +0.4% | -20.9% | n/a | 23d | +1.2% | Trending |
| STONKSTONK | 2026-09-11 | #10 | 3 | +55.5% | +3.7% | n/a | 23d | +14.2% | Trending |
| Official TrumpTRUMP | 2026-09-11 | #10 | 3 | +0.3% | +1.1% | n/a | 23d | -1.5% | Trending |
| Bitcoin CashBCH | 2026-09-11 | #11 | 3 | -0.8% | -2.1% | n/a | 23d | +2.5% | Trending |
| ArbitrumARB | 2026-09-11 | #13 | 3 | +0.7% | -4.2% | n/a | 23d | +27.1% | Trending |
| THENATHE | 2026-09-11 | #14 | 3 | +6.7% | +3.6% | n/a | 23d | +6.6% | Trending |
| LighterLIT | 2026-09-11 | #14 | 3 | +1.3% | -4.3% | n/a | 23d | +11.2% | Trending |
| Ether.fiETHFI | 2026-09-11 | #14 | 1 | +5.5% | -6.0% | n/a | 23d | -7.2% | 2026-09-11 |
| PepePEPE | 2026-09-11 | #16 | 3 | +3.3% | +4.5% | n/a | 23d | +9.1% | Trending |
| XRPXRP | 2026-09-11 | #17 | 3 | +0.7% | +4.9% | n/a | 23d | -4.4% | Trending |
| Pump.funPUMP | 2026-09-11 | #18 | 3 | +5.3% | +2.6% | n/a | 23d | +13.9% | Trending |
| SuiSUI | 2026-09-11 | #19 | 3 | -0.1% | -0.7% | n/a | 23d | +2.1% | Trending |
| BNBBNB | 2026-09-11 | #19 | 2 | +0.1% | -0.9% | n/a | 23d | +1.6% | 2026-09-17 |
| PolkadotDOT | 2026-09-11 | #21 | 3 | -2.1% | -3.6% | n/a | 23d | +3.7% | Trending |
| CardanoADA | 2026-09-11 | #22 | 3 | +0.5% | +1.1% | n/a | 23d | -1.8% | Trending |
| TRONTRX | 2026-09-11 | #22 | 3 | +0.4% | -0.1% | n/a | 23d | -1.1% | Trending |
| Falcon FinanceFF | 2026-09-11 | #22 | 1 | -3.6% | -18.4% | n/a | 23d | -15.8% | 2026-09-11 |
| DogecoinDOGE | 2026-09-11 | #23 | 3 | +0.6% | -0.8% | n/a | 23d | -3.1% | Trending |
| DashDASH | 2026-09-11 | #23 | 3 | -3.8% | -5.5% | n/a | 23d | +7.4% | Trending |
| SagaSAGA | 2026-09-11 | #25 | 3 | +5.2% | +14.9% | n/a | 23d | +34.9% | Trending |
| LiskLSK | 2026-09-11 | #27 | 3 | +133.3% | +172.2% | n/a | 23d | +211.7% | Trending |
| Useless CoinUSELESS | 2026-09-11 | #30 | 3 | -7.4% | -7.5% | n/a | 23d | +13.1% | Trending |
| Shiba InuSHIB | 2026-09-11 | #31 | 3 | +2.5% | +1.4% | n/a | 23d | -0.2% | Trending |
| BittensorTAO | 2026-09-11 | #33 | 3 | -1.2% | -1.4% | n/a | 23d | -1.4% | Trending |
| Aerodrome FinanceAERO | 2026-09-11 | #34 | 3 | -0.4% | +0.1% | n/a | 23d | +3.2% | Trending |
| Artificial Superintelligence AllianceFET | 2026-09-11 | #37 | 3 | +0.4% | -2.0% | n/a | 23d | +4.7% | Trending |
| MeteoraMET | 2026-09-11 | #38 | 3 | -2.1% | -4.4% | n/a | 23d | -2.1% | Trending |
| World Liberty FinancialWLFI | 2026-09-11 | #38 | 1 | +3.6% | +4.5% | n/a | 23d | +5.6% | 2026-09-11 |
| LitecoinLTC | 2026-09-11 | #40 | 3 | +0.7% | -0.3% | n/a | 23d | +1.2% | Trending |
| EigenCloudEIGEN | 2026-09-11 | #41 | 3 | +0.1% | -4.5% | n/a | 23d | -5.4% | Trending |
| South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocksKORUB | 2026-09-11 | #46 | 2 | -0.3% | -16.4% | n/a | 23d | -12.2% | Trending |
| Terra Luna ClassicLUNC | 2026-09-11 | #50 | 3 | -0.3% | -1.5% | n/a | 23d | -1.9% | Trending |
| PlasmaXPL | 2026-09-11 | #51 | 3 | -2.9% | +1.8% | n/a | 23d | +6.0% | Trending |
| MinaMINA | 2026-09-11 | #53 | 3 | +0.7% | -22.9% | n/a | 23d | -8.3% | Trending |
| ChainlinkLINK | 2026-09-11 | #55 | 1 | -0.4% | -0.3% | n/a | 23d | -1.4% | 2026-09-11 |
| Internet ComputerICP | 2026-09-11 | #58 | 1 | +0.3% | +0.8% | n/a | 23d | -3.3% | 2026-09-11 |
| Cosmos HubATOM | 2026-09-11 | #60 | 1 | -2.2% | -3.5% | n/a | 23d | -4.0% | 2026-09-11 |
| JupiterJUP | 2026-09-11 | #61 | 1 | -0.9% | -2.6% | n/a | 23d | -2.9% | 2026-09-11 |
| VeChainVET | 2026-09-11 | #63 | 1 | +3.0% | +4.6% | n/a | 23d | +0.9% | 2026-09-11 |
| OptimismOP | 2026-09-11 | #65 | 3 | +0.3% | +7.2% | n/a | 23d | +5.8% | Trending |
| IOSTIOST | 2026-09-11 | #79 | 3 | +1.0% | -12.5% | n/a | 23d | -11.3% | Trending |
| FiroFIRO | 2026-09-17 | #10 | 2 | +11.1% | 2d | 6d | 29d | +11.1% | Trending |
| MoneroXMR | 2026-09-17 | #23 | 2 | +3.6% | 2d | 6d | 29d | +3.6% | Trending |
| SuccinctPROVE | 2026-09-18 | #44 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| XPIN NetworkXPIN | 2026-09-18 | #47 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | 2026-09-18 | #48 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| OpenEdenEDEN | 2026-09-18 | #114 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | 2026-09-18 | #115 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| FLOCKFLOCK | 2026-09-18 | #116 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| Solv ProtocolSOLV | 2026-09-18 | #117 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| apM FashionAPM | 2026-09-18 | #119 | 1 | 1d | 3d | 7d | 30d | – | Trending |
| HarmonyONE | 2026-09-17 | #3 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| AVA (Travala)AVA | 2026-09-17 | #6 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| DeriveDRV | 2026-09-17 | #8 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| AsterASTER | 2026-09-17 | #10 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Genius TerminalGENIUS | 2026-09-17 | #11 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| BedrockBR | 2026-09-17 | #15 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| 龙虾 (Lobster)龙虾 | 2026-09-17 | #22 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| PancakeSwapCAKE | 2026-09-17 | #27 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| ONEchainONE | 2026-09-17 | #28 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| COTICOTI | 2026-09-17 | #31 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| HorizenZEN | 2026-09-17 | #33 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Infinity GroundAIN | 2026-09-17 | #34 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -0.8% | Trending |
| DGrid AIDGAI | 2026-09-17 | #43 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -0.7% | Trending |
| AvalancheAVAX | 2026-09-17 | #44 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| MultiversXEGLD | 2026-09-17 | #54 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| BULLABULLA | 2026-09-17 | #55 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +5.1% | Trending |
| SynapseSYN | 2026-09-17 | #56 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| WorldcoinWLD | 2026-09-17 | #60 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| HederaHBAR | 2026-09-17 | #61 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| MorphoMORPHO | 2026-09-17 | #63 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Polygon (prev. MATIC)POL | 2026-09-17 | #64 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| RenderRENDER | 2026-09-17 | #65 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| FilecoinFIL | 2026-09-17 | #66 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| BeldexBDX | 2026-09-17 | #67 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -0.1% | Trending |
| InjectiveINJ | 2026-09-17 | #68 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Curve DAO TokenCRV | 2026-09-17 | #69 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| AptosAPT | 2026-09-17 | #70 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| PendlePENDLE | 2026-09-17 | #71 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| PieversePIEVERSE | 2026-09-17 | #72 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +6.1% | Trending |
| dogwifhatWIF | 2026-09-17 | #75 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Non-Playable CoinNPC | 2026-09-17 | #76 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +0.3% | Trending |
| TelcoinTEL | 2026-09-17 | #77 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -3.2% | Trending |
| 1INCH1INCH | 2026-09-17 | #78 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| GeodnetGEOD | 2026-09-17 | #80 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +3.8% | Trending |
| ORDIORDI | 2026-09-17 | #82 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| HeliumHNT | 2026-09-17 | #83 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| DigiByteDGB | 2026-09-17 | #85 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| USD.AICHIP | 2026-09-17 | #86 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| DiemDIEM | 2026-09-17 | #87 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +2.5% | Trending |
| AI Rig ComplexARC | 2026-09-17 | #89 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +0.9% | Trending |
| SkyAISKYAI | 2026-09-17 | #90 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Boner CoinBONER | 2026-09-17 | #90 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -9.0% | Trending |
| Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | 2026-09-17 | #94 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +1.2% | Trending |
| DAPPOSDOS | 2026-09-17 | #95 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -2.9% | Trending |
| IlluviumILV | 2026-09-17 | #98 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Block StreetBSB | 2026-09-17 | #99 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +0.1% | Trending |
| Lorenzo ProtocolBANK | 2026-09-17 | #100 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | Trending |
| Mey NetworkMEY | 2026-09-17 | #101 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -0.7% | Trending |
| The InterfoldFOLD | 2026-09-17 | #101 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | +11.7% | Trending |
| Bone ShibaSwapBONE | 2026-09-17 | #104 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | 0.0% | Trending |
| ArgusARGUS | 2026-09-17 | #106 | 2 | n/a | 2d | 6d | 29d | -8.6% | Trending |
| AaveAAVE | 2026-09-17 | #107 | 1 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | 2026-09-17 |
| ZamaZAMA | 2026-09-17 | #109 | 1 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | 2026-09-17 |
| VelvetVELVET | 2026-09-17 | #111 | 1 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | 2026-09-17 |
| 妖蝶妖蝶 | 2026-09-17 | #112 | 1 | n/a | 2d | 6d | 29d | – | 2026-09-17 |
| Chump CoinCHUMP | 2026-09-11 | #4 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Hunter Biden s LaptopLAPTOP | 2026-09-11 | #6 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | Trending |
| PearlPRL | 2026-09-11 | #13 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Sahara AISAHARA | 2026-09-11 | #16 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| STONK (stonkfun.xyz)STONK | 2026-09-11 | #18 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | -24.4% | Trending |
| VeThor TokenVTHO | 2026-09-11 | #19 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| KaspaKAS | 2026-09-11 | #20 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Theta FuelTFUEL | 2026-09-11 | #24 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood)GOOGL | 2026-09-11 | #26 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| CanopyCNPY | 2026-09-11 | #27 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | Trending |
| PufferPUFFER | 2026-09-11 | #28 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Venice TokenVVV | 2026-09-11 | #32 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | Trending |
| ArweaveAR | 2026-09-11 | #34 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| peaqPEAQ | 2026-09-11 | #37 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | +11.8% | Trending |
| ArkhamARKM | 2026-09-11 | #37 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| HTXHTX | 2026-09-11 | #39 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Robin the FrogROBIN | 2026-09-11 | #39 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| BitwayBTW | 2026-09-11 | #40 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | Trending |
| PiPI | 2026-09-11 | #41 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | -13.8% | Trending |
| DeXeDEXE | 2026-09-11 | #42 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| The JuggernautJUGGERNAUT | 2026-09-11 | #42 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | 2026-09-11 | #43 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| 我踏马来了我踏马来了 | 2026-09-11 | #45 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| BifrostBFC | 2026-09-11 | #49 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| 4Stock4Stock | 2026-09-11 | #50 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| RavencoinRVN | 2026-09-11 | #52 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| TellerDEBIT | 2026-09-11 | #53 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | +30.6% | Trending |
| MarsCatMCAT | 2026-09-11 | #60 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | +28.1% | Trending |
| IOTAIOTA | 2026-09-11 | #66 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| THORChainRUNE | 2026-09-11 | #68 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| UnifAI NetworkUAI | 2026-09-11 | #69 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | -37.1% | Trending |
| OnyxcoinXCN | 2026-09-11 | #70 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| PromPROM | 2026-09-11 | #72 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| SonicS | 2026-09-11 | #73 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| CapCAP | 2026-09-11 | #74 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | +24.3% | Trending |
| SiacoinSC | 2026-09-11 | #76 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| ApeX ProtocolAPEX | 2026-09-11 | #80 | 3 | n/a | n/a | n/a | 23d | +2.5% | Trending |
| Dogelon MarsELON | 2026-09-11 | #81 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| KiiChainKII | 2026-09-11 | #83 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| CysicCYS | 2026-09-11 | #84 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| NesaNES | 2026-09-11 | #85 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| aixbtAIXBT | 2026-09-11 | #87 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| BitlayerBTR | 2026-09-11 | #88 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| Coin98C98 | 2026-09-11 | #89 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
| TermMaxTMX | 2026-09-11 | #90 | 1 | n/a | n/a | n/a | 23d | – | 2026-09-11 |
A cell such as “4d” means the window closes in four days. “n/a” means no daily close could be matched to that date.
How these numbers are produced
Entry day. A coin enters the archive on the first day this site recorded it on a trending list from CoinGecko, CoinMarketCap or Binance. Nothing is back-filled from before that date, which is why the archive is exactly 7 days deep and grows by one day per run.
The measurement. For each horizon the daily close on the entry day is compared with the daily close 1, 3, 7, 14, 30 days later. If a series has a gap, the first close within two days of the target date is used; if there is none, the cell stays empty rather than being interpolated. A window is written once and never recalculated, so a later price move cannot change a published row.
The threshold. A median is published for a horizon only once 10 entries have a finished window in it, and only when those entries come from at least 3 different days. The second condition matters more than the first: ten coins that all joined the list on the same day measure one market day, not a pattern. Below that the horizon is listed with its observation count and no statistic, because a handful of coins in one market week says nothing about the next.
What this cannot tell you. Entries are not a random sample: they are the coins that drew attention on the days this site happened to be collecting, in whatever market conditions those days had. Survivorship is not corrected for, delisted or collapsed tokens keep their last matched close, and the numbers ignore trading costs and slippage entirely. The archive describes what followed a trending appearance in the past. It is not a forecast and not financial advice.
Questions about the archive
Does appearing on a trending list push a coin up?
This page cannot answer that yet. With fewer than 10 finished windows on any horizon, publishing an average would be dressing up noise as a finding. The table below shows the individual rows in the meantime.
Why are some cells showing a number of days instead of a percentage?
Because that window has not closed yet. A +30d figure needs thirty days of price history after the entry day, so a coin that entered yesterday shows a countdown and is filled in automatically once the date arrives.
Where do the prices come from?
Daily closes at 00:00 UTC, taken from the same candle series used for the technical signals on each coin page — Binance where a USDT pair exists, otherwise CoinGecko daily data. The trending positions themselves come from the daily snapshot archive.
How large is the archive right now?
166 entries over 7 days, 123 of them with a matched price series and 119 still on a trending list today. Every past measurement is kept, so the sample only grows.